Expand All
Pos. | Foursome | To Par | Total | Purse |
---|---|---|---|---|
1 | -22 | 118 | $1,200.00 | |
T2 | -21 | 119 | $780.00 | |
T2 | -21 | 119 | $780.00 | |
4 | -20 | 120 | $520.00 | |
5 | -19 | 121 | $480.00 | |
T6 | -18 | 122 | $404.00 | |
T6 | -18 | 122 | $404.00 | |
T6 | -18 | 122 | $404.00 | |
9 | -17 | 123 | $344.00 | |
T10 | -16 | 124 | $277.33 | |
T10 | -16 | 124 | $277.33 | |
T10 | -16 | 124 | $277.33 | |
T10 | -16 | 124 | $277.33 | |
T10 | -16 | 124 | $277.33 | |
T10 | -16 | 124 | $277.33 | |
T16 | -15 | 125 | $142.67 | |
T16 | -15 | 125 | $142.67 | |
T16 | -15 | 125 | $142.67 | |
T19 | -14 | 126 | $0.00 | |
T19 | -14 | 126 | $0.00 | |
T21 | -13 | 127 | $0.00 | |
T21 | -13 | 127 | $0.00 | |
T23 | -12 | 128 | $0.00 | |
T23 | -12 | 128 | $0.00 | |
T23 | -12 | 128 | $0.00 | |
T26 | -11 | 129 | $0.00 | |
T26 | -11 | 129 | $0.00 | |
T28 | -10 | 130 | $0.00 | |
T28 | -10 | 130 | $0.00 | |
T30 | -9 | 131 | $0.00 | |
T30 | -9 | 131 | $0.00 | |
T32 | -8 | 132 | $0.00 | |
T32 | -8 | 132 | $0.00 | |
T32 | -8 | 132 | $0.00 | |
T32 | -8 | 132 | $0.00 | |
T32 | -8 | 132 | $0.00 | |
T37 | -7 | 133 | $0.00 | |
T37 | -7 | 133 | $0.00 | |
T39 | -6 | 134 | $0.00 | |
T39 | -6 | 134 | $0.00 | |
T39 | -6 | 134 | $0.00 | |
T39 | -6 | 134 | $0.00 | |
43 | -5 | 135 | $0.00 | |
T44 | -4 | 136 | $0.00 | |
T44 | -4 | 136 | $0.00 | |
T44 | -4 | 136 | $0.00 | |
T44 | -4 | 136 | $0.00 | |
T44 | -4 | 136 | $0.00 | |
T49 | -1 | 139 | $0.00 | |
T49 | -1 | 139 | $0.00 | |
T49 | -1 | 139 | $0.00 | |
T49 | -1 | 139 | $0.00 | |
Total Purse Allocated: $7,408.00 |
H
E
L
P